BZM CUX-OHZ 2018 – Einzel
Ort: Cuxhaven
Datum: 20. Januar 2018
Stand: 21.01.2018 00:27:16
Ergebnisse
AK 10 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hinners, Rieke | Hagen im Bremischen | 08 | 1.830,95 | 1 | 0:45,82 | 646 | | 1 | 0:34,89 | 561 | | 1 | 0:44,61 | 622 | |
2 | Rader, Leona | Osterholz-Scharmbeck | 08 | 1.256,29 | 2 | 1:01,62 | 421 | | 2 | 0:41,38 | 438 | | 3 | 1:02,85 | 396 | |
3 | Wrieden, Maria | Osterholz-Scharmbeck | 08 | 1.254,62 | 3 | 1:02,50 | 415 | | 3 | 0:43,61 | 413 | | 2 | 0:57,94 | 425 | |
4 | Lessow, Kimberly | Osterholz-Scharmbeck | 08 | 1.146,87 | 7 | 1:11,20 | 376 | | 4 | 0:45,56 | 399 | | 4 | 1:08,68 | 371 | |
5 | Kanning, Charlotte | Hagen im Bremischen | 08 | 1.138,80 | 4 | 1:07,41 | 391 | | 5 | 0:46,53 | 393 | | 5 | 1:12,83 | 353 | |
6 | Schlüter, Charlotte | Lilienthal | 09 | 1.096,39 | 6 | 1:10,56 | 378 | | 6 | 0:49,53 | 375 | | 7 | 1:15,61 | 341 | |
7 | Meyerdierks, Lana | Schwanewede | 09 | 1.073,66 | 8 | 1:11,67 | 374 | | 7 | 0:49,98 | 373 | | 11 | 1:19,23 | 326 | |
8 | Reichelt, Jana Isabel | Schwanewede | 08 | 1.067,54 | 5 | 1:09,88 | 381 | | 8 | 0:50,68 | 368 | | 13 | 1:21,40 | 316 | |
9 | Kohl, Hannah | Hagen im Bremischen | 09 | 1.042,42 | 10 | 1:20,78 | 337 | | 9 | 0:51,11 | 366 | | 8 | 1:16,31 | 338 | |
10 | Pommerenck, Lena | Schwanewede | 08 | 1.021,30 | 11 | 1:21,56 | 334 | | 11 | 0:53,69 | 351 | | 10 | 1:16,96 | 335 | |
11 | Stiller, Maria | Osterholz-Scharmbeck | 09 | 1.017,98 | 9 | 1:18,80 | 345 | | 12 | 0:54,40 | 347 | | 12 | 1:19,38 | 325 | |
12 | Herrmann, Tine | Hagen im Bremischen | 09 | 944,07 | 12 | 1:34,63 | 280 | | 13 | 0:49,25 | 327 | W1: 50 | 9 | 1:16,96 | 335 | |
13 | Otten, Nina Marie | Osterholz-Scharmbeck | 08 | 709,08 | | | 0 | n.a. | 10 | 0:51,56 | 363 | | 6 | 1:14,80 | 345 | |
AK 10 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Meyer, Johann | Otterndorf | 09 | 1.364,27 | 1 | 0:54,88 | 524 | | 3 | 0:42,08 | 403 | | 1 | 0:54,94 | 436 | |
2 | Brödys, Torben | Osterholz-Scharmbeck | 08 | 1.307,86 | 2 | 0:59,70 | 463 | | 2 | 0:39,71 | 427 | | 3 | 0:57,08 | 417 | |
3 | Frank, Theodor | Osterholz-Scharmbeck | 09 | 1.297,16 | 3 | 1:01,43 | 445 | | 1 | 0:39,71 | 427 | | 2 | 0:56,23 | 424 | |
4 | Koenigs, Ole | Hagen im Bremischen | 09 | 1.204,64 | 4 | 1:02,92 | 432 | | 5 | 0:45,61 | 381 | | 4 | 1:02,14 | 390 | |
5 | Biefeld, Raik | Hagen im Bremischen | 08 | 1.157,61 | 5 | 1:01,43 | 395 | S5: 50 | 4 | 0:43,76 | 393 | | 5 | 1:07,03 | 368 | |
6 | Hanuschek, Mika | Hagen im Bremischen | 09 | 1.042,31 | 6 | 1:12,56 | 383 | | 6 | 0:50,39 | 351 | | 6 | 1:09,63 | 307 | W1: 50 |
AK 12 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Bloß, Liv | Hagen im Bremischen | 06 | 1.995,96 | 1 | 0:46,15 | 639 | | 2 | 0:31,60 | 653 | | 1 | 0:41,11 | 702 | |
2 | Schramek, Lilly | Osterholz-Scharmbeck | 06 | 1.908,33 | 2 | 0:46,98 | 622 | | 4 | 0:32,75 | 619 | | 3 | 0:42,63 | 666 | |
3 | Tönjes, Nele | Hagen im Bremischen | 06 | 1.859,91 | 7 | 0:52,32 | 527 | | 1 | 0:31,38 | 660 | | 2 | 0:42,39 | 671 | |
4 | Garbade, Emily | Osterholz-Scharmbeck | 06 | 1.605,10 | 8 | 0:55,50 | 482 | | 6 | 0:33,69 | 592 | | 8 | 0:49,56 | 529 | |
5 | Schoofs, Caroline | Cuxhaven | 06 | 1.486,50 | 10 | 0:58,83 | 445 | | 8 | 0:36,71 | 519 | | 9 | 0:50,03 | 521 | |
6 | Bammann, Neele | Bederkesa | 07 | 1.329,06 | 9 | 0:56,64 | 468 | | 12 | 0:42,00 | 430 | | 11 | 0:57,49 | 429 | |
7 | Poehlemann, Lara | Hambergen | 06 | 1.266,69 | 12 | 1:04,53 | 403 | | 14 | 0:43,84 | 411 | | 10 | 0:55,26 | 451 | |
| Meyerdierks, Stina | Schwanewede | 06 | 1.266,70 | 13 | 1:05,85 | 398 | | 10 | 0:37,41 | 504 | | 14 | 1:10,45 | 363 | |
9 | Siems, Stella-Marie | Bederkesa | 07 | 1.260,10 | 11 | 1:00,09 | 433 | | 13 | 0:42,48 | 424 | | 12 | 1:01,72 | 401 | |
10 | Hülseberg, Katharina | Hagen im Bremischen | 07 | 1.245,59 | 14 | 1:06,41 | 395 | | 11 | 0:39,62 | 464 | | 13 | 1:05,40 | 385 | |
11 | Brandt, Judith | Cuxhaven | 06 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Yurdunuseven, Kayra | Osterholz-Scharmbeck | 07 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Voigt, Carolina | Buxtehude | 06 | 1.814,78 | 4 | 0:47,82 | 606 | | 5 | 0:33,30 | 603 | | 5 | 0:45,45 | 605 | |
| Himmrich, Marlene | Bremen-Nord | 06 | 1.772,14 | 5 | 0:51,57 | 539 | | 7 | 0:33,74 | 591 | | 4 | 0:43,75 | 641 | |
| Jackisch, Josephine | Stade | 06 | 1.732,28 | 6 | 0:52,23 | 529 | | 3 | 0:32,09 | 638 | | 6 | 0:47,53 | 564 | |
| Ruff, Christine | Bremen-Nord | 06 | 1.649,97 | 3 | 0:47,59 | 610 | | 9 | 0:37,29 | 507 | | 7 | 0:49,39 | 532 | |
AK 12 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Bogdanovic, Michael | Hagen im Bremischen | 06 | 1.790,34 | 1 | 0:47,29 | 658 | | 2 | 0:33,68 | 538 | | 2 | 0:44,53 | 593 | |
2 | Schefuß, Jago | Lilienthal | 07 | 1.697,41 | 2 | 0:52,40 | 563 | | 1 | 0:32,64 | 565 | | 3 | 0:45,75 | 569 | |
3 | Mahnken, Luca-Finn | Hambergen | 06 | 1.606,15 | 7 | 0:56,97 | 495 | | 4 | 0:34,57 | 517 | | 1 | 0:44,53 | 593 | |
4 | Wätjen, Moritz | Osterholz-Scharmbeck | 07 | 1.545,36 | 5 | 0:54,81 | 525 | | 5 | 0:34,96 | 508 | | 4 | 0:49,04 | 511 | |
5 | Grotheer, Leon | Hambergen | 06 | 1.429,74 | 4 | 0:54,14 | 535 | | 8 | 0:39,69 | 427 | | 7 | 0:52,17 | 466 | |
6 | Tönjes, Julian | Hagen im Bremischen | 07 | 1.427,19 | 3 | 0:53,78 | 540 | | 11 | 0:40,53 | 417 | | 6 | 0:52,05 | 468 | |
7 | Taggruber, Laurenz | Hagen im Bremischen | 07 | 1.315,03 | 8 | 0:57,38 | 490 | | 13 | 0:41,67 | 407 | | 8 | 0:57,07 | 417 | |
8 | Schneidereit, Nicklas | Schwanewede | 07 | 1.285,93 | 9 | 1:01,21 | 447 | | 6 | 0:39,20 | 433 | | 9 | 0:59,11 | 404 | |
9 | Huck, Julian | Dorum | 07 | 1.230,13 | 10 | 1:02,33 | 437 | | 12 | 0:40,77 | 415 | | 12 | 1:05,14 | 377 | |
10 | Drews, Tariq-Richard | Hagen im Bremischen | 07 | 1.229,54 | 12 | 1:06,70 | 407 | | 9 | 0:39,96 | 424 | | 10 | 1:00,45 | 398 | |
11 | Herbst, Tim | Osterholz-Scharmbeck | 07 | 1.222,39 | 11 | 1:06,14 | 410 | | 7 | 0:39,47 | 430 | | 11 | 1:04,09 | 382 | |
12 | Allan, Tobias | Hagen im Bremischen | 07 | 1.193,99 | 13 | 1:06,76 | 406 | | 10 | 0:40,43 | 418 | | 13 | 1:07,19 | 368 | |
13 | Intemann, Leon | Osterholz-Scharmbeck | 07 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Wolf, Bennet | Bremen-Nord | 07 | 1.506,25 | 6 | 0:55,90 | 509 | | 3 | 0:34,40 | 521 | | 5 | 0:51,53 | 475 | |
AK 13/14 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Hindernisschwimmen | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Feber, Leonie | Osterholz-Scharmbeck | 04 | 2.047,41 | 3 | 1:28,55 | 667 | | 3 | 0:52,25 | 690 | | 1 | 0:35,98 | 689 | |
2 | Beckmann, Marei | Hambergen | 04 | 1.918,21 | 1 | 1:27,59 | 678 | | 2 | 0:50,81 | 718 | | 5 | 0:43,25 | 521 | |
3 | Jark, Amelie | Otterndorf | 04 | 1.859,18 | 6 | 1:38,72 | 566 | | 1 | 0:49,86 | 737 | | 4 | 0:41,50 | 555 | |
4 | Brödys, Bianca | Osterholz-Scharmbeck | 05 | 1.830,52 | 2 | 1:28,34 | 670 | | 7 | 0:58,59 | 580 | | 2 | 0:40,37 | 579 | |
5 | Haack, Rebecka | Otterndorf | 04 | 1.680,43 | 7 | 1:38,95 | 564 | | 4 | 0:55,76 | 626 | | 6 | 0:45,06 | 489 | |
6 | Lommatzsch, Neete | Otterndorf | 04 | 1.547,20 | 8 | 1:39,64 | 558 | | 8 | 1:02,61 | 524 | | 8 | 0:46,72 | 464 | |
7 | Knippenberg, Elia | Hagen im Bremischen | 04 | 1.502,68 | 11 | 1:54,11 | 456 | | 10 | 1:07,32 | 470 | | 3 | 0:40,53 | 575 | |
8 | Grewe, Franziska | Bederkesa | 05 | 1.473,80 | 5 | 1:36,08 | 590 | | 12 | 1:14,38 | 415 | | 7 | 0:46,53 | 467 | |
9 | Karnahl, Alexandra | Osterholz-Scharmbeck | 04 | 1.467,48 | 10 | 1:45,28 | 512 | | 9 | 1:04,98 | 495 | | 9 | 0:47,14 | 459 | |
10 | Weirauch, Sophie | Langen | 04 | 1.406,23 | 13 | 2:09,26 | 399 | | 6 | 0:57,92 | 591 | | 10 | 0:51,23 | 415 | |
11 | Geisler, Cynthia Lea | Hagen im Bremischen | 05 | 1.356,76 | 4 | 1:35,64 | 594 | | 5 | 0:56,44 | 615 | | 12 | 1:04,22 | 147 | P4: 200 |
12 | Kleen, Annika | Hambergen | 05 | 555,52 | 9 | 1:39,94 | 555 | | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Hoppe, Greta | Bremen-Nord | 05 | 1.298,99 | 12 | 1:57,25 | 440 | | 11 | 1:07,39 | 469 | | 11 | 0:55,84 | 388 | |
AK 13/14 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Hindernisschwimmen | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Lordan, Dominik | Hagen im Bremischen | 04 | 2.177,58 | 1 | 1:16,28 | 765 | | 1 | 0:48,56 | 681 | | 1 | 0:32,56 | 729 | |
2 | Wätjen, Jonas | Osterholz-Scharmbeck | 04 | 1.803,22 | 3 | 1:26,68 | 637 | | 4 | 0:53,39 | 591 | | 2 | 0:38,21 | 575 | |
3 | Hanuschek, Noah | Hagen im Bremischen | 05 | 1.778,57 | 4 | 1:27,03 | 633 | | 3 | 0:53,25 | 593 | | 3 | 0:39,24 | 551 | |
4 | Schmeelke, Hannes | Otterndorf | 04 | 1.759,39 | 2 | 1:24,75 | 659 | | 2 | 0:49,71 | 658 | | 7 | 0:45,72 | 441 | |
5 | Russ, Marcel | Schwanewede | 04 | 1.576,41 | 9 | 1:41,05 | 503 | | 5 | 0:53,68 | 586 | | 5 | 0:42,62 | 486 | |
6 | Tiedje, Kilian | Hagen im Bremischen | 04 | 1.552,84 | 7 | 1:35,79 | 546 | | 6 | 0:58,69 | 510 | | 4 | 0:42,11 | 495 | |
7 | Meyer, Niklas | Osterholz-Scharmbeck | 05 | 1.513,67 | 5 | 1:28,81 | 614 | | 12 | 1:08,53 | 415 | | 6 | 0:42,81 | 483 | |
8 | Wellbrock, Devin | Bederkesa | 04 | 1.420,07 | 6 | 1:33,02 | 571 | | 11 | 1:08,33 | 417 | | 10 | 0:46,65 | 430 | |
9 | Marko, Philipp | Hagen im Bremischen | 04 | 1.391,17 | 10 | 1:42,87 | 490 | | 8 | 1:02,29 | 468 | | 8 | 0:46,48 | 432 | |
10 | Nussbaum, Jasper | Osterholz-Scharmbeck | 05 | 1.335,03 | 8 | 1:40,60 | 507 | | 14 | 1:13,09 | 395 | | 9 | 0:46,48 | 432 | |
11 | Hadan, Felix | Schwanewede | 05 | 1.303,19 | 13 | 1:50,77 | 442 | | 9 | 1:04,99 | 442 | | 11 | 0:47,87 | 418 | |
12 | Böhme, Michel | Cuxhaven | 05 | 1.002,88 | 14 | 1:55,26 | 422 | | 13 | 1:11,56 | 400 | | 13 | 0:54,29 | 179 | P3: 200 |
13 | Garbade, Tjark | Osterholz-Scharmbeck | 05 | 866,97 | 12 | 1:49,69 | 448 | | 10 | 1:08,06 | 418 | | | 1:00,27 | 0 | S1: disq. |
| Schultz, Tom | Bremen-Nord | 04 | 1.391,50 | 11 | 1:42,90 | 490 | | 7 | 0:59,50 | 500 | | 12 | 0:50,30 | 400 | |
15 | Jackisch, Philip | Stade | 04 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 15/16 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Hindernisschwimmen | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Uphoff, Hannah | Hagen im Bremischen | 02 | 2.335,16 | 1 | 1:15,11 | 836 | | 1 | 0:45,54 | 808 | | 1 | 1:19,98 | 689 | |
2 | Jäger, Katharina | Hagen im Bremischen | 02 | 1.999,74 | 3 | 1:26,78 | 686 | | 3 | 0:52,90 | 655 | | 3 | 1:22,61 | 657 | |
3 | Barnewold, Stella | Otterndorf | 02 | 1.968,08 | 2 | 1:24,94 | 708 | | 6 | 0:54,30 | 629 | | 4 | 1:25,04 | 629 | |
4 | Knappe, Ines | Hagen im Bremischen | 02 | 1.911,84 | 7 | 1:32,67 | 622 | | 8 | 0:55,73 | 605 | | 2 | 1:20,48 | 683 | |
5 | Johannsen, Rieke | Otterndorf | 02 | 1.911,68 | 4 | 1:29,14 | 660 | | 2 | 0:52,59 | 660 | | 6 | 1:28,69 | 590 | |
6 | Behrens, Gritje | Lilienthal | 02 | 1.844,29 | 10 | 1:33,95 | 609 | | 5 | 0:54,17 | 632 | | 5 | 1:27,57 | 602 | |
7 | Busch, Sonja | Osterholz-Scharmbeck | 03 | 1.811,42 | 8 | 1:33,20 | 617 | | 4 | 0:53,80 | 638 | | 8 | 1:32,30 | 555 | |
8 | Huber, Pia Maritt | Hagen im Bremischen | 03 | 1.793,16 | 5 | 1:31,75 | 632 | | 12 | 0:57,29 | 580 | | 7 | 1:29,67 | 580 | |
9 | Kuge, Emilia | Osterholz-Scharmbeck | 02 | 1.695,67 | 9 | 1:33,67 | 612 | | 10 | 0:56,36 | 595 | | 9 | 1:40,48 | 487 | |
10 | Wenzel, Vanessa | Osterholz-Scharmbeck | 03 | 1.548,88 | 11 | 1:34,09 | 608 | | 16 | 1:04,67 | 482 | | 10 | 1:45,04 | 458 | |
11 | Ebs, Milena | Cuxhaven | 03 | 1.487,13 | 20 | 1:54,08 | 455 | | 11 | 0:56,92 | 586 | | 14 | 1:47,26 | 445 | |
12 | Böhme, Madita | Cuxhaven | 03 | 1.394,52 | 19 | 1:51,08 | 472 | | 14 | 0:59,58 | 546 | | 18 | 2:10,12 | 375 | |
13 | Brünjes, Jaqueline | Langen | 02 | 1.386,58 | 15 | 1:47,69 | 494 | | 19 | 1:09,58 | 436 | | 12 | 1:45,52 | 455 | |
14 | Götz, Saskia | Bederkesa | 03 | 1.245,54 | 18 | 1:50,81 | 474 | | 20 | 1:23,12 | 375 | | 17 | 2:01,16 | 395 | |
15 | Hermann, Lilly | Bederkesa | 03 | 946,68 | 17 | 1:50,67 | 475 | | 17 | 1:05,71 | 471 | | | 1:50,48 | 0 | P7: disq. |
| Utecht, Nora | Stade | 03 | 1.662,08 | 6 | 1:32,44 | 624 | | 7 | 0:54,30 | 629 | | 16 | 1:56,48 | 407 | |
| Frerichs, Annika | Buxtehude | 03 | 1.655,66 | 12 | 1:35,04 | 599 | | 9 | 0:55,79 | 604 | | 13 | 1:46,07 | 452 | |
| Hartwig, Feline | Buxtehude | 03 | 1.482,40 | 14 | 1:43,78 | 523 | | 15 | 1:00,39 | 534 | | 15 | 1:51,65 | 424 | |
| Exner, Lisa | Buxtehude | 03 | 1.443,06 | 13 | 1:41,65 | 539 | | 18 | 1:08,48 | 445 | | 11 | 1:45,15 | 457 | |
| Blanke, Anika | Buxtehude | 03 | 1.049,14 | 16 | 1:49,80 | 480 | | 13 | 0:58,06 | 568 | | | 1:16,08 | 0 | S1: disq. |
AK 15/16 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Hindernisschwimmen | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Kruse, Bastian Sven | Hagen im Bremischen | 03 | 2.327,97 | 1 | 1:05,38 | 855 | | 1 | 0:38,61 | 825 | | 1 | 1:09,14 | 647 | |
2 | Alsdorf, Yoshua | Hagen im Bremischen | 02 | 2.095,30 | 2 | 1:07,64 | 818 | | 2 | 0:43,21 | 708 | | 3 | 1:15,31 | 567 | |
3 | Krause, Cedrik | Hagen im Bremischen | 03 | 2.039,54 | 4 | 1:15,53 | 704 | | 3 | 0:43,90 | 692 | | 2 | 1:09,45 | 642 | |
4 | Romano, Marlon | Hagen im Bremischen | 02 | 1.859,46 | 3 | 1:14,14 | 723 | | 4 | 0:45,94 | 647 | | 6 | 1:23,09 | 488 | |
5 | Bloß, Kjell | Hagen im Bremischen | 02 | 1.630,55 | 7 | 1:28,42 | 555 | | 7 | 0:50,28 | 564 | | 5 | 1:20,63 | 511 | |
6 | Wätjen, Lukas | Osterholz-Scharmbeck | 02 | 1.610,06 | 10 | 1:35,74 | 491 | | 6 | 0:49,48 | 578 | | 4 | 1:17,80 | 540 | |
7 | Rother, Yannic | Osterholz-Scharmbeck | 03 | 1.556,62 | 6 | 1:26,62 | 573 | | 8 | 0:51,94 | 536 | | 8 | 1:28,56 | 447 | |
8 | Cloppenburg, Paul | Worpswede | 03 | 1.480,82 | 5 | 1:22,86 | 613 | | 12 | 0:48,38 | 398 | P3: 200 | 7 | 1:25,55 | 468 | |
9 | Drusche, Lukas | Worpswede | 02 | 923,42 | 11 | 1:42,81 | 445 | | 10 | 0:56,05 | 478 | | | 1:41,28 | 0 | P7: disq. |
10 | Kropp, Julian | Schwanewede | 02 | 871,72 | 12 | 1:46,39 | 426 | | 11 | 0:59,09 | 444 | | | 0:53,57 | 0 | P4,S1: disq. |
11 | Zonneveld Quiroga, Dennis | Osterholz-Scharmbeck | 03 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Jackisch, Moritz | Stade | 02 | 1.582,33 | 8 | 1:31,31 | 528 | | 5 | 0:46,43 | 637 | | 9 | 1:34,04 | 416 | |
| Schnitter, Timo | Buxtehude | 03 | 1.438,94 | 9 | 1:33,08 | 513 | | 9 | 0:53,37 | 514 | | 10 | 1:35,31 | 411 | |
AK 17/18 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Koppenstein, Ricarda | Hagen im Bremischen | 00 | 2.309,02 | 1 | 1:12,31 | 750 | | 1 | 0:39,97 | 788 | | 1 | 1:27,95 | 740 | | | | | | 1 | 2:55,90 | 769 | | | | | |
2 | Hoyer, Sophia | Hagen im Bremischen | 00 | 2.000,69 | 2 | 1:16,72 | 689 | | 2 | 0:44,89 | 669 | | | | | | 1 | 1:12,82 | 640 | | 2 | 3:36,03 | 568 | | | | | |
3 | Bönig, Lena | Langen | 00 | 1.165,72 | | 0:00,00 | 0 | G5 | 7 | 1:02,45 | 416 | | | | | | 7 | 1:48,42 | 386 | | | | | | 6 | 4:38,46 | 362 | |
4 | Poehlemann, Lea | Hambergen | 01 | 1.114,35 | | | | | 9 | 1:11,10 | 377 | | | 0:00,00 | 0 | V1 | 9 | 1:54,53 | 370 | | | | | | 5 | 4:34,98 | 365 | |
5 | Geffken, Lotta | Worpswede | 01 | 909,03 | | | | | | | | | 2 | 2:05,10 | 440 | | 4 | 1:29,47 | 468 | | | | | | | 0:00,00 | 0 | S1 |
| Jungnitsch, Anna | Bremen-Nord | 01 | 1.669,63 | 3 | 1:24,30 | 598 | | 4 | 0:50,71 | 556 | | | | | | 2 | 1:24,05 | 514 | | | | | | 2 | 3:28,47 | 477 | |
| Schröder, Jana | Bremen-Nord | 00 | 1.573,06 | 4 | 1:34,28 | 504 | | 5 | 0:52,28 | 530 | | | | | | 3 | 1:28,61 | 475 | | | | | | 1 | 3:12,63 | 537 | |
| Kewitsch, Marlene | Buxtehude | 00 | 1.538,89 | | | | | 3 | 0:48,36 | 598 | | | | | | 5 | 1:38,21 | 417 | | 3 | 3:58,88 | 488 | | 3 | 3:36,82 | 452 | |
| Lehmbecker, Antonia | Buxtehude | 01 | 1.289,55 | | | | | 6 | 0:55,65 | 483 | | | | 0 | n.a. | 6 | 1:46,86 | 390 | | | | | | 4 | 3:52,83 | 415 | |
| Roocks, Alina | Buxtehude | 01 | 1.215,79 | | | | | 8 | 1:02,75 | 414 | | | | | | 8 | 1:53,98 | 372 | | 4 | 4:23,25 | 428 | | | | 0 | n.a. |
AK 17/18 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Möller, Arne | Hagen im Bremischen | 00 | 2.462,50 | | | | | 1 | 0:33,39 | 784 | | 1 | 1:12,97 | 770 | | | | | | 1 | 2:25,36 | 832 | | 2 | 2:10,93 | 845 | |
2 | Schlemermeyer, Julian | Hagen im Bremischen | 01 | 2.342,74 | | | | | 3 | 0:35,25 | 727 | | 2 | 1:16,69 | 718 | | | | | | 2 | 2:35,27 | 763 | | 1 | 2:10,19 | 851 | |
3 | Bödecker, Rune | Hagen im Bremischen | 00 | 2.286,27 | | | | | 2 | 0:34,63 | 746 | | 3 | 1:20,07 | 675 | | | | | | 3 | 2:36,95 | 752 | | 3 | 2:18,24 | 788 | |
4 | Kahle, Leon | Hagen im Bremischen | 01 | 2.072,94 | | | | | 4 | 0:37,42 | 667 | | 4 | 1:25,61 | 610 | | | | | | 4 | 2:44,53 | 703 | | 4 | 2:30,31 | 701 | |
5 | Zelt, Mathis | Hagen im Bremischen | 01 | 1.898,68 | 1 | 1:09,62 | 634 | | 7 | 0:39,78 | 608 | | 5 | 1:26,40 | 602 | | | | | | 5 | 2:52,66 | 655 | | | | | |
6 | Krause, Jendrik | Hagen im Bremischen | 01 | 1.881,94 | 2 | 1:10,65 | 620 | | 6 | 0:39,78 | 608 | | | | | | 2 | 1:05,89 | 607 | | 6 | 2:53,15 | 653 | | | | | |
7 | Riehl, Thore | Hagen im Bremischen | 01 | 1.842,99 | | 1:33,44 | 0 | G5 | 5 | 0:38,51 | 639 | | | | | | 1 | 1:05,82 | 608 | | 7 | 3:04,04 | 595 | | | | | |
8 | Gruner, Thade | Osterholz-Scharmbeck | 00 | 1.743,10 | | | | | 17 | 1:01,23 | 367 | | 6 | 1:30,50 | 560 | | | | | | 8 | 3:18,22 | 530 | | 5 | 2:38,08 | 651 | |
9 | Wichmann, Robin | Otterndorf | 01 | 1.493,92 | 3 | 1:19,32 | 518 | | | | | | | | | | 3 | 1:13,01 | 518 | | | 3:51,40 | 0 | P6 | 12 | 3:20,15 | 456 | |
10 | Mushardt, Falk | Otterndorf | 00 | 1.433,83 | 5 | 1:23,01 | 484 | | | | | | | | | | 6 | 1:20,42 | 450 | | 12 | 3:53,01 | 424 | | 8 | 3:08,31 | 498 | |
11 | Marquardt, Laurenz | Osterholz-Scharmbeck | 01 | 1.428,78 | | 1:22,45 | 0 | P6 | 8 | 0:44,36 | 514 | | | | | | 4 | 1:17,37 | 475 | | | | | | 13 | 3:26,45 | 438 | |
12 | Doll, Niklas | Langen | 00 | 1.381,72 | 4 | 1:22,06 | 492 | | 12 | 0:46,55 | 479 | | | | | | 10 | 1:27,47 | 409 | | | 2:32,75 | 0 | G5 | | | | |
13 | Schattauer, Florian | Otterndorf | 00 | 1.367,21 | | 1:24,95 | 0 | P6 | | | | | | | | | 5 | 1:18,94 | 462 | | 11 | 3:49,52 | 431 | | 11 | 3:15,03 | 473 | |
14 | Geißler, Tim | Cuxhaven | 00 | 1.300,88 | 6 | 1:39,75 | 395 | | 13 | 0:46,95 | 473 | | | | | | 14 | 1:35,24 | 385 | | | | | | 14 | 3:28,89 | 432 | |
15 | Kranki, Leon | Cuxhaven | 00 | 1.253,71 | | | | | 16 | 0:52,60 | 411 | | 8 | 1:55,17 | 406 | | 7 | 1:22,69 | 434 | | | | | | 15 | 3:41,58 | 406 | |
