BZM CUX-OHZ 2018 – Mannschaft
Ort: Cuxhaven
Datum: 20. Januar 2018
Stand: 21.01.2018 00:26:35
Ergebnisse
AK 10 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Hindernisstaffel | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz-Scharmbeck | 1.823,10 | 1 | 1:59,47 | 443 | | 1 | 2:20,00 | 501 | | 2 | 2:19,82 | 406 | | 1 | 1:40,48 | 470 | |
2 | Otterndorf II | Otterndorf | 1.710,84 | 2 | 2:03,25 | 427 | | 3 | 2:25,92 | 421 | S4#3: 50 | 1 | 2:09,45 | 441 | | 2 | 1:50,09 | 419 | |
3 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 1.603,95 | 3 | 2:20,31 | 384 | | 2 | 2:28,28 | 461 | | 5 | 2:45,30 | 358 | | 3 | 1:56,31 | 400 | |
4 | Otterndorf I | Otterndorf | 1.414,26 | 5 | 2:34,48 | 355 | | 5 | 2:57,42 | 337 | S5#1: 50 | 4 | 2:41,57 | 365 | | 4 | 2:15,38 | 356 | |
5 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 1.322,56 | 4 | 2:23,45 | 377 | | 4 | 2:48,66 | 350 | S5#4: 50 | 3 | 2:24,32 | 397 | | 5 | 1:57,89 | 196 | W4#3: 200 |
AK 10 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Hindernisstaffel | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen | Hagen im Bremischen | 1.663,29 | 1 | 2:03,24 | 413 | | 1 | 2:27,84 | 432 | | 1 | 2:15,39 | 417 | | 2 | 1:53,34 | 400 | |
2 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz-Scharmbeck | 1.628,05 | 2 | 2:04,88 | 408 | | 2 | 2:28,46 | 430 | | 2 | 2:31,05 | 383 | | 1 | 1:51,28 | 405 | |
AK 12 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Hindernisstaffel | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen | Hagen im Bremischen | 2.804,46 | 1 | 1:25,67 | 726 | | 1 | 1:55,80 | 670 | | 1 | 1:31,72 | 735 | | 1 | 1:19,43 | 672 | |
2 | Otterndorf | Otterndorf | 2.327,95 | 2 | 1:37,01 | 604 | | 2 | 2:06,53 | 585 | | 2 | 1:51,86 | 546 | | 2 | 1:26,50 | 591 | |
3 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz-Scharmbeck | 2.140,02 | 3 | 1:41,06 | 567 | | 3 | 2:09,36 | 566 | | 3 | 1:55,16 | 522 | | 3 | 1:38,64 | 483 | |
AK 12 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Hindernisstaffel | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.134,33 | 1 | 1:39,81 | 550 | | 2 | 2:08,06 | 530 | | 1 | 1:50,64 | 551 | | 2 | 1:33,81 | 502 | |
2 | Otterndorf | Otterndorf | 1.951,84 | 3 | 1:43,28 | 522 | | 3 | 2:12,95 | 500 | | 4 | 2:04,83 | 460 | | 4 | 1:38,43 | 468 | |
3 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz-Scharmbeck | 1.949,04 | 5 | 1:46,56 | 498 | | 4 | 2:15,10 | 488 | | 3 | 2:01,48 | 478 | | 3 | 1:36,28 | 483 | |
4 | Lilienthal | Lilienthal | 1.929,66 | 2 | 1:40,03 | 548 | | 1 | 2:01,88 | 572 | | 6 | 2:02,73 | 271 | W2#2: 200 | 1 | 1:29,78 | 537 | |
5 | Hambergen I | Hambergen | 1.897,43 | 4 | 1:45,21 | 507 | | 5 | 2:28,17 | 431 | | 2 | 1:59,56 | 490 | | 5 | 1:38,43 | 468 | |
6 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 1.719,95 | 6 | 1:50,67 | 471 | | 6 | 2:39,00 | 402 | | 5 | 2:11,70 | 430 | | 6 | 1:48,33 | 415 | |
7 | Hambergen II | Hambergen | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 13/14 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz-Scharmbeck | 2.688,06 | 1 | 2:26,01 | 650 | | 2 | 2:37,70 | 702 | | 2 | 3:14,00 | 652 | | 1 | 2:56,30 | 682 | |
2 | Hagen im Bremischen | Hagen im Bremischen | 2.447,51 | 2 | 2:55,84 | 489 | | 1 | 2:36,26 | 711 | | 1 | 3:12,32 | 660 | | 2 | 3:15,26 | 585 | |
3 | Dorum | Dorum | 2.055,86 | 3 | 2:42,17 | 354 | W2#3: 200 | 3 | 2:46,00 | 651 | | 3 | 3:32,30 | 518 | S2: 50 | 3 | 3:27,72 | 531 | |
4 | Cuxhaven | Cuxhaven | 1.736,93 | 4 | 2:53,66 | 299 | W2#2: 200 | 4 | 3:03,08 | 561 | | 4 | 4:22,39 | 421 | | 4 | 3:50,83 | 455 | |
AK 13/14 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen | Hagen im Bremischen | 2.700,51 | 1 | 2:17,31 | 598 | | 1 | 2:20,90 | 735 | | 1 | 2:57,98 | 643 | | 1 | 2:38,36 | 723 | |
2 | Otterndorf I | Otterndorf | 2.414,13 | 2 | 2:20,18 | 579 | | 2 | 2:31,61 | 661 | | 2 | 3:21,00 | 533 | | 2 | 2:52,33 | 639 | |
3 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz-Scharmbeck | 2.161,85 | 4 | 2:46,59 | 448 | | 3 | 2:39,44 | 612 | | 3 | 3:33,09 | 488 | | 3 | 2:57,45 | 611 | |
4 | Otterndorf II | Otterndorf | 1.708,23 | 5 | 3:35,80 | 357 | | 4 | 3:01,75 | 501 | | 5 | 4:11,24 | 402 | | 5 | 3:38,82 | 447 | |
5 | Lilienthal | Lilienthal | 1.406,88 | 6 | 3:03,33 | 204 | W2#2: 200 | 6 | 3:39,91 | 399 | | 6 | 4:11,61 | 401 | | 6 | 4:02,92 | 401 | |
6 | Hambergen | Hambergen | 1.111,17 | 7 | 3:56,13 | 128 | P3: 200 | 7 | 4:06,97 | 366 | | 7 | 5:45,56 | 252 | S2#2: 50 | 7 | 4:37,43 | 363 | |
| Bremen-Nord | Bremen-Nord | 1.912,30 | 3 | 2:44,03 | 457 | | 5 | 3:06,03 | 484 | | 4 | 3:44,72 | 453 | | 4 | 3:17,95 | 516 | |
AK 15/16 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen | Hagen im Bremischen | 2.952,42 | 1 | 2:36,26 | 754 | | 1 | 2:07,92 | 705 | | 1 | 2:21,44 | 745 | | 1 | 2:48,13 | 747 | |
2 | Otterndorf I | Otterndorf | 2.791,29 | 2 | 2:43,46 | 708 | | 2 | 2:08,52 | 700 | | 2 | 2:26,56 | 708 | | 2 | 3:00,78 | 673 | |
3 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz-Scharmbeck | 2.653,69 | 3 | 2:44,53 | 701 | | 3 | 2:16,29 | 642 | | 3 | 2:33,06 | 665 | | 3 | 3:06,30 | 644 | |
4 | Otterndorf II | Otterndorf | 2.273,86 | 5 | 3:05,11 | 588 | | 4 | 2:29,56 | 556 | | 4 | 2:45,61 | 590 | | 4 | 3:29,48 | 538 | |
5 | Hambergen | Hambergen | 1.587,16 | 4 | 2:59,59 | 616 | | 6 | 2:59,09 | 430 | | 5 | 2:55,33 | 540 | | | 4:08,20 | 0 | S1#3: disq. |
6 | Cuxhaven | Cuxhaven | 1.491,28 | 6 | 3:17,64 | 531 | | 5 | 2:45,47 | 477 | | 6 | 3:09,25 | 481 | | | 3:47,84 | 0 | S1#3: disq. |
AK 15/16 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen | Hagen im Bremischen | 2.989,03 | 1 | 2:09,72 | 822 | | 1 | 1:44,54 | 689 | | 1 | 2:04,04 | 795 | | 1 | 2:34,34 | 680 | |
2 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz-Scharmbeck | 2.308,09 | 2 | 2:45,19 | 581 | | 2 | 2:00,17 | 558 | | 2 | 2:24,42 | 641 | | 2 | 3:02,59 | 526 | |
3 | Worpswede | Worpswede | 1.820,85 | 3 | 3:05,64 | 486 | | 4 | 2:30,94 | 410 | | 4 | 2:51,54 | 492 | | 5 | 3:30,43 | 431 | |
4 | Dorum | Dorum | 1.324,85 | 4 | 3:07,49 | 479 | | 5 | 2:32,86 | 405 | | | 3:00,33 | 0 | W1#3,G8#4: disq. | 4 | 3:27,15 | 439 | |
| Buxtehude | Buxtehude | 1.863,09 | 5 | 3:07,49 | 479 | | 3 | 2:24,79 | 428 | | 3 | 2:47,09 | 512 | | 3 | 3:26,04 | 442 | |
AK 17/18 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen | Hagen im Bremischen | 2.616,57 | 1 | 1:55,00 | 618 | | 1 | 2:18,42 | 637 | | 1 | 2:34,01 | 759 | | 1 | 2:39,56 | 600 | |
AK 17/18 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.938,82 | 1 | 1:24,59 | 705 | | 1 | 1:51,62 | 732 | | 1 | 2:09,83 | 710 | | 1 | 1:57,65 | 789 | |
2 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 2.574,42 | 2 | 1:31,72 | 626 | | 2 | 2:03,92 | 628 | | 2 | 2:19,38 | 640 | | 2 | 2:11,00 | 679 | |
3 | Otterndorf | Otterndorf | 2.025,29 | 3 | 1:57,06 | 436 | | 3 | 2:12,16 | 569 | | 3 | 2:55,02 | 454 | | 3 | 2:28,03 | 564 | |
4 | Lilienthal | Lilienthal | 1.661,09 | 5 | 2:11,19 | 393 | | 5 | 2:43,23 | 422 | | 5 | 3:03,41 | 428 | | 6 | 3:04,15 | 416 | |
5 | Langen | Langen | 1.658,45 | 6 | 2:18,13 | 379 | | 5 | 2:43,23 | 422 | | 4 | 2:55,75 | 452 | | 7 | 3:10,02 | 404 | |
6 | Dorum | Dorum | 437,83 | | 2:09,26 | 0 | W2#2 | | 2:30,16 | 0 | W4 | | 3:10,51 | 0 | V1 | 5 | 2:56,25 | 437 | |
7 | Cuxhaven | Cuxhaven | 396,92 | | 2:42,20 | 0 | W2#3 | | 2:51,51 | 0 | G8 | | 3:35,71 | 0 | P3#3 | 8 | 3:15,47 | 396 | |
| Buxtehude | Buxtehude | 1.726,92 | 4 | 2:10,35 | 395 | | 4 | 2:26,77 | 485 | | 6 | 3:14,73 | 404 | | 4 | 2:54,88 | 442 | |
AK Offen weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.543,64 | 2 | 2:00,03 | 579 | | 1 | 2:18,04 | 640 | | 1 | 2:42,62 | 703 | | 2 | 2:36,23 | 619 | |
2 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 2.523,03 | 1 | 1:55,78 | 612 | | 2 | 2:23,22 | 605 | | 2 | 2:43,42 | 698 | | 3 | 2:38,55 | 606 | |
3 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz-Scharmbeck | 2.342,64 | 3 | 2:06,72 | 532 | | 3 | 2:27,48 | 579 | | 5 | 3:01,61 | 596 | | 1 | 2:33,91 | 634 | |
4 | Hagen im Bremischen III | Hagen im Bremischen | 2.238,59 | 4 | 2:07,38 | 528 | | 4 | 2:30,99 | 558 | | 4 | 2:58,12 | 614 | | 5 | 2:51,49 | 536 | |
5 | Otterndorf | Otterndorf | 2.068,41 | 5 | 2:20,19 | 459 | | 5 | 2:34,16 | 540 | | 6 | 3:12,36 | 545 | | 6 | 2:54,51 | 522 | |
| Bremen-Nord | Bremen-Nord | 2.185,45 | 6 | 2:22,48 | 449 | | 6 | 2:34,56 | 538 | | 3 | 2:55,31 | 629 | | 4 | 2:45,35 | 568 | |
AK Offen männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.966,67 | 2 | 1:26,36 | 684 | | 1 | 1:46,90 | 777 | | 1 | 2:08,32 | 722 | | 1 | 1:58,56 | 781 | |
2 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 2.819,28 | 1 | 1:24,03 | 712 | | 2 | 1:55,55 | 697 | | 2 | 2:12,85 | 687 | | 2 | 2:05,59 | 722 | |
3 | Hagen im Bremischen III | Hagen im Bremischen | 2.412,65 | 3 | 1:43,97 | 516 | | 3 | 2:02,48 | 639 | | 3 | 2:25,06 | 602 | | 3 | 2:14,42 | 654 | |
4 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 2.174,20 | 5 | 1:51,61 | 465 | | 4 | 2:09,20 | 589 | | 5 | 2:44,32 | 497 | | 4 | 2:19,01 | 621 | |
5 | Osterholz-Scharmbeck II | Osterholz-Scharmbeck | 2.149,05 | 4 | 1:51,31 | 466 | | 5 | 2:13,06 | 563 | | 4 | 2:38,74 | 524 | | 5 | 2:23,17 | 594 | |
6 | Worpswede | Worpswede | 1.646,29 | 8 | 2:14,06 | 387 | | 8 | 2:46,00 | 414 | | 8 | 3:15,25 | 403 | | 9 | 2:55,43 | 440 | |
7 | Hambergen | Hambergen | 1.318,06 | 6 | 2:05,59 | 405 | | 6 | 2:32,92 | 457 | | | 2:49,57 | 0 | W2#4 | 8 | 2:51,28 | 454 | |
8 | Cuxhaven | Cuxhaven | 1.302,54 | 9 | 2:26,75 | 361 | | | 2:30,66 | 0 | G8,W4 | 6 | 2:53,28 | 460 | | 6 | 2:44,59 | 480 | |
| Buxtehude | Buxtehude | 1.729,83 | 7 | 2:10,92 | 394 | | 7 | 2:32,93 | 457 | | 7 | 3:14,83 | 404 | | 7 | 2:46,17 | 473 | |
AK 100 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz-Scharmbeck | 2.139,41 | 1 | 1:51,96 | 561 | | 1 | 2:44,07 | 485 | | 1 | 3:12,59 | 467 | | 1 | 2:32,08 | 624 | |
AK 120 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Hindernisstaffel | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen | Hagen im Bremischen | 2.922,53 | 1 | 2:44,44 | 719 | | 1 | 1:59,97 | 759 | | 1 | 2:31,43 | 709 | | 1 | 2:54,68 | 733 | |
AK 140 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz-Scharmbeck | 2.674,68 | 1 | 2:21,37 | 615 | | 1 | 2:37,03 | 709 | | 1 | 3:20,70 | 622 | | 1 | 2:51,78 | 727 | |
AK 140 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Lilienthal | Lilienthal | 2.295,01 | 2 | 2:05,76 | 489 | | 1 | 2:35,47 | 570 | | 1 | 2:50,95 | 585 | | 1 | 2:36,55 | 649 | |
2 | Hagen im Bremischen | Hagen im Bremischen | 2.233,99 | 1 | 1:53,36 | 573 | | 2 | 2:25,61 | 430 | W4: 200 | 2 | 2:51,37 | 582 | | 2 | 2:37,09 | 646 | |
AK 170 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen | Hagen im Bremischen | 3.045,20 | 1 | 2:07,76 | 814 | | 1 | 2:40,73 | 730 | | 1 | 3:08,01 | 781 | | 1 | 3:00,67 | 717 | |
2 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz-Scharmbeck | 2.364,63 | 2 | 2:36,52 | 409 | W2#3: 200 | 2 | 2:51,39 | 665 | | 2 | 3:32,15 | 658 | | 2 | 3:17,44 | 629 | |
AK 170 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Osterholz-Scharmbeck | Osterholz-Scharmbeck | 1.888,64 | 1 | 2:26,13 | 445 | | 1 | 3:10,10 | 447 | | 1 | 3:10,42 | 518 | | 1 | 3:19,61 | 476 | |
AK 200 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.824,17 | 1 | 2:40,25 | 712 | | 1 | 3:04,89 | 694 | | 1 | 3:25,44 | 766 | | 1 | 3:32,20 | 650 | |
AK 200 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.670,06 | 1 | 1:58,01 | 612 | | 1 | 2:26,87 | 697 | | 1 | 2:47,14 | 675 | | 1 | 2:37,87 | 684 | |
JAuswertung (c) Dennis Fabri