BZM 2019 CUX-OHZ - Einzel
Ort: Bremerhaven
Datum: 26. Januar 2019
Stand: 26.01.2019 17:42:03
Ergebnisse
AK 10 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Pape, Neele | Osterholz-Scharmbeck | 09 | 1.244,11 | 1 | 1:00,60 | 429 | | 2 | 0:43,00 | 419 | | 3 | 1:03,13 | 395 | |
2 | Bernett, Viktoria | Hagen im Bremischen | 10 | 1.219,71 | 2 | 1:08,56 | 387 | | 3 | 0:44,20 | 408 | | 1 | 0:58,13 | 424 | |
3 | Petersen, Nives | Hagen im Bremischen | 10 | 1.204,23 | 4 | 1:15,87 | 357 | | 1 | 0:41,26 | 439 | | 2 | 1:00,61 | 407 | |
4 | Stiller, Maria | Osterholz-Scharmbeck | 09 | 1.119,39 | 3 | 1:10,18 | 380 | | 4 | 0:48,35 | 382 | | 4 | 1:12,23 | 356 | |
5 | Geils, Tomke | Hagen im Bremischen | 10 | 1.048,04 | 5 | 1:25,10 | 319 | | 5 | 0:49,10 | 378 | | 5 | 1:13,65 | 350 | |
6 | Kohl, Hannah | Hagen im Bremischen | 09 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 10 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Meyer, Johann | Otterndorf | 09 | 1.570,93 | 1 | 0:54,78 | 525 | | 1 | 0:34,28 | 523 | | 1 | 0:48,44 | 521 | |
2 | Koenigs, Ole | Hagen im Bremischen | 09 | 1.508,41 | 2 | 0:56,98 | 495 | | 2 | 0:35,28 | 501 | | 2 | 0:49,04 | 511 | |
3 | Mießner, Knud Enno | Lilienthal | 09 | 1.434,89 | 3 | 0:57,53 | 488 | | 4 | 0:35,82 | 490 | | 5 | 0:53,06 | 456 | |
4 | Schattauer, Fabian | Otterndorf | 09 | 1.424,31 | 4 | 1:00,21 | 457 | | 3 | 0:35,48 | 497 | | 4 | 0:51,99 | 469 | |
5 | Frank, Theodor | Osterholz-Scharmbeck | 09 | 1.384,81 | 5 | 1:01,22 | 447 | | 5 | 0:37,04 | 467 | | 3 | 0:51,93 | 470 | |
6 | Hanuschek, Mika | Hagen im Bremischen | 09 | 1.166,08 | 9 | 1:23,66 | 340 | | 6 | 0:40,85 | 414 | | 6 | 0:57,94 | 411 | |
7 | Weritz, Alois | Hagen im Bremischen | 09 | 1.132,88 | 8 | 1:16,13 | 369 | | 7 | 0:43,37 | 395 | | 8 | 1:07,24 | 368 | |
8 | Bergmann, Maximilian | Hagen im Bremischen | 09 | 1.129,62 | 6 | 1:05,53 | 413 | | 10 | 0:51,48 | 344 | | 7 | 1:06,56 | 371 | |
9 | Christensen, Malte | Lilienthal | 09 | 1.089,92 | 7 | 1:09,55 | 395 | | 9 | 0:48,73 | 361 | | 9 | 1:15,15 | 332 | |
10 | Rader, Anton | Osterholz-Scharmbeck | 09 | 999,64 | 10 | 1:26,16 | 330 | | 8 | 0:47,57 | 369 | | 10 | 1:22,51 | 300 | |
11 | Müller, Leon Hoku | Osterholz-Scharmbeck | 09 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 12 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hinners, Rieke | Hagen im Bremischen | 08 | 2.057,39 | 1 | 0:45,55 | 652 | | 1 | 0:30,97 | 673 | | 1 | 0:39,96 | 731 | |
2 | Hülseberg, Katharina | Hagen im Bremischen | 07 | 1.518,85 | 5 | 1:00,03 | 434 | | 2 | 0:34,17 | 580 | | 3 | 0:51,15 | 504 | |
3 | Bammann, Neele | Bederkesa | 07 | 1.466,34 | 3 | 0:56,33 | 472 | | 4 | 0:36,48 | 524 | | 4 | 0:53,73 | 469 | |
4 | Bredehöft, Hanne | Osterholz-Scharmbeck | 08 | 1.443,63 | 10 | 1:09,01 | 385 | | 3 | 0:35,48 | 547 | | 2 | 0:50,71 | 511 | |
5 | Siems, Stella-Marie | Bederkesa | 07 | 1.429,35 | 4 | 0:58,01 | 453 | | 5 | 0:36,75 | 518 | | 6 | 0:54,76 | 457 | |
6 | Wrieden, Maria | Osterholz-Scharmbeck | 08 | 1.419,62 | 2 | 0:55,76 | 479 | | 7 | 0:38,09 | 491 | | 8 | 0:55,52 | 448 | |
7 | Schröder, Hannah | Osterholz-Scharmbeck | 07 | 1.312,53 | 9 | 1:07,14 | 392 | | 8 | 0:39,34 | 468 | | 7 | 0:55,32 | 450 | |
8 | von Soosten, Leni | Bederkesa | 07 | 1.309,67 | 7 | 1:05,97 | 397 | | 6 | 0:37,19 | 509 | | 9 | 1:01,43 | 402 | |
9 | Rader, Leona | Osterholz-Scharmbeck | 08 | 1.290,09 | 6 | 1:00,79 | 427 | | 9 | 0:45,08 | 401 | | 5 | 0:54,49 | 460 | |
10 | Fedderwitz, Lina | Hagen im Bremischen | 08 | 1.167,38 | 8 | 1:06,83 | 394 | | 10 | 0:47,82 | 385 | | 10 | 1:04,97 | 387 | |
11 | Grove, Johanna | Hagen im Bremischen | 07 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 12 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Kombiniertes Schwimmen | 50m Flossenschwimmen | 50m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Schefuß, Jago | Lilienthal | 07 | 1.817,21 | 1 | 0:51,32 | 581 | | 2 | 0:31,41 | 599 | | 2 | 0:42,55 | 636 | |
2 | Wätjen, Moritz | Osterholz-Scharmbeck | 07 | 1.805,90 | 3 | 0:52,49 | 561 | | 1 | 0:31,18 | 606 | | 1 | 0:42,47 | 637 | |
3 | Tönjes, Julian | Hagen im Bremischen | 07 | 1.629,03 | 12 | 1:02,10 | 439 | | 3 | 0:32,08 | 580 | | 3 | 0:43,78 | 609 | |
4 | Taggruber, Laurenz | Hagen im Bremischen | 07 | 1.533,78 | 2 | 0:52,40 | 563 | | 7 | 0:34,95 | 508 | | 8 | 0:52,58 | 461 | |
5 | Drews, Tariq-Richard | Hagen im Bremischen | 07 | 1.493,32 | 6 | 0:55,73 | 512 | | 9 | 0:36,98 | 468 | | 4 | 0:48,95 | 512 | |
6 | Biefeld, Raik | Hagen im Bremischen | 08 | 1.484,20 | 7 | 0:57,33 | 490 | | 8 | 0:35,16 | 504 | | 6 | 0:50,52 | 489 | |
7 | Geils, Helge | Hagen im Bremischen | 08 | 1.483,81 | 9 | 0:59,06 | 470 | | 6 | 0:34,75 | 513 | | 5 | 0:49,75 | 500 | |
8 | Intemann, Leon | Osterholz-Scharmbeck | 07 | 1.411,68 | 10 | 1:00,13 | 458 | | 4 | 0:33,49 | 543 | | 12 | 0:58,18 | 410 | |
9 | Peper, Moritz | Hambergen | 07 | 1.400,28 | 4 | 0:54,90 | 524 | | 13 | 0:44,01 | 391 | | 7 | 0:50,83 | 484 | |
10 | Allan, Tobias | Hagen im Bremischen | 07 | 1.387,87 | 11 | 1:01,13 | 448 | | 5 | 0:33,64 | 539 | | 13 | 1:00,04 | 400 | |
11 | Anders, Jakob | Osterholz-Scharmbeck | 08 | 1.384,47 | 5 | 0:55,23 | 519 | | 11 | 0:39,55 | 429 | | 9 | 0:54,94 | 436 | |
12 | Brödys, Torben | Osterholz-Scharmbeck | 08 | 1.342,38 | 8 | 0:58,26 | 479 | | 10 | 0:38,57 | 442 | | 11 | 0:56,71 | 420 | |
13 | Mahnken, Eike-Noah | Hambergen | 07 | 1.241,25 | 13 | 1:08,59 | 398 | | 12 | 0:40,67 | 416 | | 10 | 0:56,03 | 426 | |
14 | Ernst, Justus | Hambergen | 08 | 1.045,08 | 14 | 1:20,90 | 350 | | 14 | 0:51,28 | 345 | | 14 | 1:11,68 | 348 | |
15 | Lück, Bennet | Buxtehude | 07 | 876,74 | 15 | 1:29,85 | 265 | S4: 50 | 15 | 0:59,28 | 295 | | 15 | 1:19,19 | 314 | |
16 | Deris, Felipe | Buxtehude | 05 | 660,46 | 16 | 1:32,51 | 255 | S4: 50 | 16 | 1:27,31 | 120 | | 16 | 1:26,08 | 284 | |
AK 13/14 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Tönjes, Nele | Hagen im Bremischen | 06 | 1.890,08 | 2 | 0:54,90 | 641 | | 3 | 0:39,57 | 597 | | 3 | 1:30,09 | 651 | |
2 | Geisler, Cynthia Lea | Hagen im Bremischen | 05 | 1.845,34 | 3 | 0:55,71 | 627 | | 1 | 0:38,77 | 616 | | 6 | 1:34,93 | 601 | |
3 | Bloß, Liv | Hagen im Bremischen | 06 | 1.758,41 | 7 | 1:01,11 | 544 | | 4 | 0:40,21 | 583 | | 5 | 1:31,96 | 631 | |
4 | Schramek, Lilly Sophie | Osterholz-Scharmbeck | 06 | 1.736,83 | 4 | 0:58,37 | 584 | | 6 | 0:47,56 | 453 | | 1 | 1:25,84 | 699 | |
5 | Grewe, Franziska | Bederkesa | 05 | 1.120,14 | 9 | 1:06,78 | 476 | | | 0:44,93 | 0 | V1: disq. | 4 | 1:30,74 | 644 | |
6 | Holze, Tabea | Bederkesa | 06 | 867,83 | 12 | 1:59,02 | 259 | | 11 | 1:20,09 | 268 | | 12 | 2:37,99 | 340 | |
7 | Brödys, Bianca | Osterholz-Scharmbeck | 05 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Bünger, Mia-Luisa | Bederkesa | 06 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Himmrich, Marlene | Bremen-Nord | 06 | 1.866,63 | 5 | 0:58,42 | 583 | | 2 | 0:39,50 | 599 | | 2 | 1:27,13 | 684 | |
| Voigt, Carolina | Buxtehude | 06 | 1.768,50 | 1 | 0:53,20 | 672 | | 5 | 0:44,08 | 506 | | 7 | 1:36,10 | 590 | |
| Scheffold, Jule | Bremen-Nord | 06 | 1.517,65 | 6 | 0:59,99 | 559 | | 8 | 0:50,55 | 421 | | 9 | 1:42,21 | 536 | |
| Behrens, Paula | Bremen-Nord | 06 | 1.465,17 | 8 | 1:04,65 | 499 | | 9 | 0:51,18 | 415 | | 8 | 1:40,58 | 550 | |
| Weßling, Franziska | Bremen-Nord | 06 | 1.321,05 | 11 | 1:14,57 | 414 | | 7 | 0:49,45 | 431 | | 10 | 1:50,94 | 474 | |
| Ziegenhagen, Ronja | Bremen-Nord | 06 | 1.289,01 | 10 | 1:11,85 | 431 | | 10 | 0:56,03 | 387 | | 11 | 1:51,82 | 469 | |
AK 13/14 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 50m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hanuschek, Noah | Hagen im Bremischen | 05 | 2.024,50 | 1 | 0:48,99 | 673 | | 1 | 0:33,18 | 628 | | 1 | 1:19,53 | 722 | |
2 | Dahn, Lukas | Osterholz-Scharmbeck | 06 | 1.763,53 | 3 | 0:54,40 | 574 | | 4 | 0:40,20 | 469 | | 2 | 1:19,78 | 719 | |
3 | Meyer, Niklas | Osterholz-Scharmbeck | 05 | 1.692,52 | 5 | 1:01,20 | 479 | | 3 | 0:38,18 | 506 | | 3 | 1:20,87 | 705 | |
4 | Bogdanovic, Michael | Hagen im Bremischen | 06 | 1.553,39 | 4 | 0:55,47 | 557 | | 8 | 0:46,27 | 401 | | 5 | 1:30,65 | 595 | |
5 | Nussbaum, Jasper | Osterholz-Scharmbeck | 05 | 1.414,91 | 6 | 1:05,56 | 437 | | 5 | 0:40,46 | 465 | | 7 | 1:39,93 | 512 | |
6 | Gerken, Max-Leon | Osterholz-Scharmbeck | 05 | 1.366,90 | 7 | 1:08,13 | 418 | | 6 | 0:42,42 | 437 | | 8 | 1:40,06 | 511 | |
7 | Mahnken, Luca-Finn | Hambergen | 06 | 1.295,00 | 11 | 1:15,21 | 387 | | 9 | 0:48,75 | 386 | | 6 | 1:38,84 | 520 | |
8 | Böhme, Michel | Cuxhaven | 05 | 1.239,56 | 8 | 1:11,21 | 402 | | 7 | 0:45,62 | 405 | | 10 | 1:52,97 | 431 | |
9 | Grotheer, Leon | Hambergen | 06 | 1.197,37 | 12 | 1:15,67 | 385 | | 10 | 0:49,29 | 383 | | 11 | 1:53,84 | 427 | |
10 | Behrens, Julien | Lilienthal | 06 | 1.120,83 | 10 | 1:12,24 | 398 | | 11 | 0:54,87 | 351 | | 14 | 2:15,90 | 370 | |
11 | Busch, Johannes | Hambergen | 06 | 1.012,74 | 14 | 1:33,26 | 320 | | 12 | 1:01,63 | 312 | | 12 | 2:11,87 | 379 | |
12 | Ullrich, Malte | Bederkesa | 06 | 983,50 | 13 | 1:27,30 | 342 | | 14 | 1:05,10 | 293 | | 15 | 2:26,31 | 348 | |
13 | Struzyna, Leon | Hambergen | 05 | 674,67 | 15 | 1:39,36 | 297 | | 15 | 1:56,95 | 0 | P3: 200 | 13 | 2:13,01 | 377 | |
14 | Herbst, Tim | Osterholz-Scharmbeck | 06 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Mordhorst, Max | Bremen-Nord | 05 | 1.908,90 | 2 | 0:50,98 | 634 | | 2 | 0:33,31 | 624 | | 4 | 1:25,56 | 649 | |
| Doerenbruch, Nikke | Buxtehude | 06 | 1.138,34 | 9 | 1:11,54 | 400 | | 13 | 1:04,44 | 296 | | 9 | 1:51,14 | 440 | |
AK 15/16 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Feber, Leonie | Osterholz-Scharmbeck | 04 | 1.948,53 | 1 | 0:49,65 | 688 | | 1 | 1:20,21 | 609 | | 3 | 1:28,57 | 650 | |
2 | Wenzel, Vanessa | Osterholz-Scharmbeck | 03 | 1.828,19 | 8 | 0:59,17 | 527 | | 2 | 1:22,63 | 582 | | 1 | 1:22,73 | 718 | |
3 | Huber, Pia Maritt | Hagen im Bremischen | 03 | 1.779,05 | 3 | 0:54,95 | 591 | | 3 | 1:27,24 | 535 | | 2 | 1:28,39 | 652 | |
4 | Jark, Amelie | Otterndorf | 04 | 1.761,89 | 2 | 0:51,29 | 656 | | 7 | 1:31,42 | 498 | | 5 | 1:32,72 | 607 | |
5 | Busch, Sonja | Osterholz-Scharmbeck | 03 | 1.648,64 | 4 | 0:55,84 | 576 | | 4 | 1:28,05 | 527 | | 7 | 1:39,52 | 544 | |
6 | Haack, Rebecka | Otterndorf | 04 | 1.591,03 | 5 | 0:57,00 | 558 | | 15 | 1:54,04 | 390 | | 4 | 1:29,36 | 642 | |
7 | Dumkowski, Pia | Osterholz-Scharmbeck | 03 | 1.456,11 | 15 | 1:08,81 | 427 | | 8 | 1:31,66 | 496 | | 8 | 1:40,95 | 532 | |
8 | Karnahl, Alexandra | Osterholz-Scharmbeck | 04 | 1.441,93 | 14 | 1:05,59 | 453 | | 10 | 1:36,21 | 462 | | 9 | 1:41,82 | 525 | |
9 | Nehring, Janina | Worpswede | 03 | 1.434,19 | 11 | 1:03,04 | 479 | | 5 | 1:30,92 | 502 | | 12 | 1:52,88 | 452 | |
10 | Knippenberg, Elia | Hagen im Bremischen | 04 | 1.426,43 | 13 | 1:03,82 | 471 | | 6 | 1:31,23 | 499 | | 11 | 1:52,29 | 455 | |
11 | Weirauch, Sophie | Langen | 04 | 1.396,44 | 7 | 0:57,82 | 546 | | 13 | 1:43,99 | 420 | | 16 | 1:57,54 | 429 | |
12 | Ebs, Milena | Cuxhaven | 03 | 1.356,11 | 10 | 1:02,59 | 484 | | 12 | 1:42,51 | 426 | | 14 | 1:54,33 | 444 | |
13 | Böhme, Madita | Cuxhaven | 03 | 1.346,13 | 11 | 1:03,04 | 479 | | 14 | 1:44,46 | 418 | | 13 | 1:53,60 | 448 | |
14 | Peper, Anna-Maria | Hambergen | 03 | 1.224,08 | 16 | 1:14,12 | 399 | | 17 | 1:57,73 | 381 | | 15 | 1:54,55 | 443 | |
15 | Dorschel, Malin | Langen | 04 | 1.157,65 | 17 | 1:18,55 | 383 | | 16 | 1:56,63 | 383 | | 17 | 2:11,46 | 390 | |
| Frerichs, Annika | Buxtehude | 03 | 1.578,73 | 6 | 0:57,69 | 548 | | 9 | 1:36,19 | 462 | | 6 | 1:36,88 | 567 | |
| Hartwig, Feline | Buxtehude | 03 | 1.469,23 | 9 | 1:00,90 | 504 | | 11 | 1:39,41 | 443 | | 10 | 1:42,33 | 521 | |
18 | Blanke, Anika | Buxtehude | 03 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 15/16 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 50m Retten | 100m Retten mit Flossen | 100m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Lordan, Dominik | Hagen im Bremischen | 04 | 2.235,41 | 1 | 0:40,98 | 762 | | 2 | 1:05,75 | 696 | | 1 | 1:10,49 | 775 | |
2 | Krause, Cedrik | Hagen im Bremischen | 03 | 2.190,31 | 3 | 0:42,01 | 737 | | 1 | 1:04,37 | 718 | | 3 | 1:13,32 | 734 | |
3 | Kruse, Bastian Sven | Hagen im Bremischen | 03 | 2.076,24 | 2 | 0:41,19 | 757 | | 4 | 1:15,53 | 565 | | 2 | 1:12,01 | 753 | |
4 | Cloppenburg, Paul | Worpswede | 03 | 1.951,80 | 4 | 0:46,28 | 640 | | 3 | 1:12,76 | 598 | | 4 | 1:14,92 | 712 | |
5 | Schmeelcke, Hannes | Otterndorf | 04 | 1.602,24 | 5 | 0:50,86 | 554 | | 8 | 1:31,29 | 430 | | 5 | 1:22,51 | 617 | |
6 | Dobrick, Justin | Osterholz-Scharmbeck | 04 | 1.536,49 | 7 | 0:55,44 | 486 | | 6 | 1:28,74 | 445 | | 6 | 1:23,67 | 604 | |
7 | Tiedje, Kilian | Hagen im Bremischen | 04 | 1.484,63 | 6 | 0:54,69 | 495 | | 5 | 1:28,22 | 449 | | 7 | 1:30,09 | 539 | |
8 | Wellbrock, Devin | Bederkesa | 04 | 1.365,23 | 8 | 1:01,28 | 425 | | 7 | 1:30,09 | 437 | | 8 | 1:34,41 | 502 | |
9 | Grimm, Jannek | Hambergen | 04 | 305,89 | 9 | 1:28,75 | 305 | | | 1:49,01 | 0 | S1: disq. | | 0:00,00 | 0 | S1,X: disq. |
10 | Wätjen, Jonas | Osterholz-Scharmbeck | 04 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Rother, Yannic | Osterholz-Scharmbeck | 03 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Marko, Philip | Hagen im Bremischen | 04 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Schröder, Luis | Bederkesa | 04 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
| Schnitter, Timo | Buxtehude | 03 | -0,00 | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. | | | 0 | n.a. |
AK 17/18 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Jäger, Katharina | Hagen im Bremischen | 02 | 1.924,66 | 1 | 1:16,38 | 692 | | 2 | 0:50,32 | 563 | | | | | | 1 | 1:14,70 | 601 | | 1 | 3:21,82 | 631 | | | | | |
2 | Uphoff, Hannah | Hagen im Bremischen | 02 | 1.788,89 | | | | | 3 | 0:51,22 | 547 | | | | | | 6 | 1:24,35 | 498 | | 2 | 3:24,63 | 618 | | 1 | 2:55,19 | 622 | |
3 | Barnewold, Stella | Otterndorf | 02 | 1.728,00 | 4 | 1:25,04 | 588 | | 1 | 0:48,96 | 587 | | | | | | 3 | 1:18,96 | 551 | | | | | | 4 | 3:23,08 | 496 | |
4 | Beneke, Ida | Otterndorf | 01 | 1.693,49 | 3 | 1:24,33 | 596 | | 4 | 0:51,84 | 537 | | | | | | 5 | 1:20,44 | 536 | | | | | | 2 | 3:07,87 | 559 | |
5 | Knappe, Ines | Hagen im Bremischen | 02 | 1.674,79 | 7 | 1:30,53 | 534 | | 11 | 0:57,21 | 464 | | | | | | 2 | 1:17,25 | 570 | | 3 | 3:35,92 | 569 | | | | | |
6 | Behrens, Gritje | Lilienthal | 02 | 1.604,01 | | 1:32,97 | 0 | S1 | 5 | 0:51,99 | 535 | | 1 | 1:51,44 | 518 | | | | | | 4 | 3:40,85 | 549 | | | | | |
7 | Johannsen, Rieke | Otterndorf | 02 | 1.594,02 | 6 | 1:26,08 | 577 | | 7 | 0:53,10 | 518 | | | | | | 8 | 1:27,30 | 474 | | | | | | 3 | 3:22,71 | 497 | |
8 | Kuge, Emilia | Osterholz-Scharmbeck | 02 | 1.500,86 | 2 | 1:24,01 | 600 | | 9 | 0:56,34 | 474 | | | | | | 9 | 1:34,75 | 426 | | | | | | | | 0 | n.a. |
9 | Busekroos, Ronja | Langen | 01 | 1.425,91 | | 1:39,65 | 0 | V1,G5 | 10 | 0:57,06 | 466 | | | | | | 7 | 1:24,60 | 496 | | | | | | 5 | 3:33,00 | 463 | |
10 | Mahlke, Lena | Langen | 02 | 1.323,16 | 8 | 1:43,09 | 443 | | 8 | 0:55,02 | 491 | | | | | | 10 | 1:49,37 | 379 | | | | | | 7 | 4:13,97 | 388 | |
| Jungnitsch, Anna Sophie | Bremen-Nord | 01 | 1.661,68 | 5 | 1:25,05 | 588 | | 6 | 0:52,01 | 535 | | | | | | 4 | 1:20,27 | 537 | | | | | | 6 | 3:34,85 | 457 | |
12 | Roocks, Alina | Buxtehude | 01 | -0,00 | | | | | | | 0 | n.a. | | | | | | | 0 | n.a. | | | | | | | 0 | n.a. |
AK 17/18 männlich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Schlemermeyer, Julian | Hagen im Bremischen | 01 | 2.194,41 | | | | | 1 | 0:37,43 | 667 | | 1 | 1:21,11 | 662 | | | | | | 1 | 2:40,10 | 731 | | 2 | 2:17,27 | 795 | |
2 | Reichstein, Lasse | Hagen im Bremischen | 01 | 2.106,22 | | | | | 3 | 0:39,71 | 610 | | 2 | 1:27,76 | 588 | | | | | | 2 | 2:46,92 | 689 | | 1 | 2:15,84 | 806 | |
3 | Krause, Jendrik | Hagen im Bremischen | 01 | 2.023,74 | 1 | 1:07,03 | 671 | | 2 | 0:38,60 | 637 | | | | | | 2 | 0:59,43 | 688 | | 3 | 2:51,10 | 664 | | | | | |
4 | Riehl, Thore | Hagen im Bremischen | 01 | 1.937,06 | 2 | 1:07,33 | 666 | | 5 | 0:40,95 | 582 | | | | | | 1 | 0:59,42 | 688 | | 7 | 3:10,45 | 564 | | | | | |
5 | Alsdorf, Yoshua | Hagen im Bremischen | 02 | 1.936,91 | 4 | 1:13,32 | 585 | | 6 | 0:43,13 | 537 | | | | | | | | | | 5 | 2:59,40 | 619 | | 3 | 2:25,88 | 732 | |
6 | Kahle, Leon | Hagen im Bremischen | 01 | 1.834,45 | 5 | 1:13,65 | 581 | | 4 | 0:40,30 | 596 | | | | | | | | | | 4 | 2:56,16 | 636 | | 4 | 2:46,66 | 601 | |
7 | Romano, Marlon | Hagen im Bremischen | 02 | 1.645,43 | 6 | 1:17,07 | 542 | | 7 | 0:43,63 | 527 | | | | | | 5 | 1:13,43 | 498 | | 6 | 3:08,20 | 575 | | | | | |
8 | Wichmann, Robin | Otterndorf | 01 | 1.601,17 | 3 | 1:12,66 | 594 | | | | | | | | | | 3 | 1:07,17 | 571 | | 9 | 3:50,40 | 429 | | 6 | 3:27,71 | 435 | |
9 | Bloß, Kjell | Hagen im Bremischen | 02 | 1.565,35 | | 1:17,63 | 0 | G1,P6 | 8 | 0:44,88 | 505 | | | | | | 4 | 1:11,04 | 524 | | 8 | 3:17,17 | 535 | | | | | |
10 | Marquardt, Laurenz | Osterholz-Scharmbeck | 01 | 1.378,01 | 7 | 1:19,62 | 515 | | | | | | | | | | 7 | 1:23,83 | 418 | | | | 0 | n.a. | 5 | 3:24,72 | 443 | |
11 | Grimm, Moritz | Hagen im Bremischen | 02 | 931,88 | | 1:12,92 | 0 | G5 | 9 | 0:48,61 | 451 | | | | | | 6 | 1:15,27 | 480 | | | 3:18,92 | 0 | G5 | | | | |
12 | Blanke, Nico | Buxtehude | 01 | -0,00 | | | | | | | 0 | n.a. | | | | | | | 0 | n.a. | | | | | | | 0 | n.a. |
| Klüver, Finn | Buxtehude | 01 | -0,00 | | | | | | | 0 | n.a. | | | | | | | 0 | n.a. | | | | | | | 0 | n.a. |
AK Offen weiblich
Pl | Name | Gliederung | Jg | Punkte | 100m Lifesaver | 50m Retten | 100m Kombinierte Rettungsübung | 100m Retten mit Flossen | 200m Super-Lifesaver | 200m Hindernisschwimmen |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Koppenstein, Ricarda | Hagen im Bremischen | 00 | 2.227,68 | 1 | 1:11,01 | 766 | | 1 | 0:43,25 | 707 | | 1 | 1:30,20 | 714 | | | | | | 1 | 2:59,88 | 746 | | | | | |
2 | Stein, Saskia | Hagen im Bremischen | 98 | 2.059,43 | 2 | 1:13,17 | 735 | | 2 | 0:45,22 | 662 | | | | | | | | | | 3 | 3:21,65 | 632 | | 1 | 2:48,36 | 661 | |
3 | Hoyer, Sophia | Hagen im Bremischen | 00 | 1.901,52 | 3 | 1:18,25 | 667 | | 3 | 0:49,45 | 578 | | | | | | 1 | 1:10,57 | 655 | | 4 | 3:36,22 | 568 | | | | | |
