BZM 2019 CUX-OHZ - Mannschaft
Ort: Bremerhaven
Datum: 26. Januar 2019
Stand: 26.01.2019 20:43:18
Ergebnisse
AK 10 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel | 4*25m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 1.573,70 | 2 | 2:44,26 | 409 | | 1 | 2:24,14 | 397 | | 4 | 2:10,62 | 367 | | 1 | 2:12,78 | 399 | |
2 | Otterndorf I | Otterndorf | 1.543,49 | 3 | 2:44,41 | 409 | | 3 | 2:42,92 | 362 | | 1 | 2:04,06 | 382 | | 2 | 2:17,69 | 389 | |
3 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 1.532,57 | 4 | 2:46,88 | 404 | | 2 | 2:29,96 | 386 | | 3 | 2:07,77 | 373 | | 3 | 2:28,39 | 367 | |
4 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 1.520,91 | 1 | 2:40,86 | 417 | | 3 | 2:42,92 | 362 | | 2 | 2:06,53 | 376 | | 4 | 2:30,37 | 363 | |
AK 10 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel | 4*25m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 1.486,88 | 2 | 3:12,29 | 347 | | 1 | 2:29,44 | 386 | | 2 | 2:04,04 | 375 | | 2 | 2:18,81 | 377 | |
2 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 1.359,98 | 1 | 2:47,56 | 388 | | 2 | 2:24,12 | 196 | W2#3: 200 | 1 | 2:02,57 | 378 | | 1 | 2:09,87 | 396 | |
AK 12 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel | 4*25m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.006,58 | 1 | 2:19,07 | 506 | | 1 | 1:58,54 | 500 | | 1 | 1:38,55 | 484 | | 2 | 1:47,57 | 515 | |
2 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 1.730,35 | 3 | 2:28,77 | 459 | | 3 | 2:08,46 | 246 | W2#3: 200 | 2 | 1:40,62 | 470 | | 1 | 1:42,58 | 554 | |
3 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 1.561,49 | 4 | 2:34,14 | 388 | W1: 50 | 2 | 2:36,46 | 374 | | 3 | 1:52,85 | 409 | | 3 | 2:18,11 | 388 | |
4 | Schwanewede I | Schwanewede | 1.430,36 | 2 | 2:26,25 | 470 | | 4 | 2:26,60 | 193 | W2#3: 200 | 4 | 2:00,55 | 390 | | 4 | 2:24,16 | 376 | |
AK 12 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Gurtretterstaffel | 4*25m Rettungsstaffel | 4*25m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.180,21 | 4 | 2:12,74 | 501 | | 1 | 1:45,42 | 594 | | 4 | 1:35,01 | 492 | | 1 | 1:35,30 | 591 | |
2 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 2.112,27 | 2 | 2:06,18 | 542 | | 2 | 1:51,69 | 543 | | 2 | 1:32,31 | 514 | | 3 | 1:44,66 | 511 | |
3 | Schwanewede I | Schwanewede | 2.083,42 | 1 | 1:59,12 | 592 | | 6 | 1:48,08 | 371 | W2#3: 200 | 1 | 1:25,44 | 579 | | 2 | 1:41,18 | 539 | |
4 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 1.895,39 | 3 | 2:07,55 | 533 | | 3 | 1:54,58 | 522 | | 5 | 1:46,79 | 422 | | 6 | 2:01,98 | 417 | |
5 | Dorum I | Dorum | 1.687,79 | 5 | 2:23,73 | 448 | | 7 | 2:03,69 | 266 | W2#3: 200 | 3 | 1:33,42 | 505 | | 5 | 1:51,29 | 467 | |
6 | Hambergen I | Hambergen | 1.411,35 | 7 | 2:35,60 | 409 | | 5 | 2:16,71 | 413 | | 6 | 1:58,69 | 387 | | 7 | 2:07,98 | 200 | W4#2: 200 |
7 | Otterndorf I | Otterndorf | 1.384,84 | 6 | 2:28,44 | 430 | | 4 | 2:06,64 | 451 | | | 1:43,30 | 0 | S1#4: disq. | 4 | 1:45,94 | 502 | |
AK 13/14 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 1.884,52 | 2 | 3:19,69 | 405 | | 2 | 3:11,96 | 521 | | 2 | 3:54,76 | 487 | | 2 | 3:45,59 | 470 | |
| Bremen-Nord I | Bremen-Nord | 2.253,54 | 1 | 2:38,97 | 547 | | 1 | 3:04,93 | 552 | | 1 | 3:38,05 | 495 | S2#2: 50 | 1 | 3:00,58 | 658 | |
AK 13/14 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.489,53 | 1 | 2:19,67 | 575 | | 1 | 2:27,01 | 691 | | 1 | 3:15,05 | 559 | | 1 | 2:44,33 | 663 | |
2 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 1.985,73 | 2 | 2:40,41 | 466 | | 2 | 2:40,19 | 608 | | 3 | 3:22,75 | 326 | P3#3: 200 | 2 | 2:58,78 | 583 | |
3 | Hambergen I | Hambergen | 1.363,44 | 3 | 3:59,18 | 121 | P3#3: 200 | 3 | 3:24,11 | 428 | | 2 | 4:29,97 | 382 | | 3 | 3:39,83 | 432 | |
AK 15/16 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 2.740,52 | 1 | 2:12,06 | 673 | | 1 | 2:26,19 | 711 | | 2 | 3:03,27 | 657 | | 1 | 2:45,14 | 697 | |
2 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.538,78 | 3 | 2:22,04 | 603 | | 3 | 2:34,10 | 658 | | 1 | 2:58,84 | 682 | | 3 | 3:03,78 | 594 | |
3 | Otterndorf I | Otterndorf | 2.484,03 | 4 | 2:26,02 | 578 | | 2 | 2:30,52 | 682 | | 4 | 3:23,22 | 561 | | 2 | 2:51,22 | 661 | |
4 | Otterndorf II | Otterndorf | 2.381,63 | 2 | 2:18,87 | 624 | | 4 | 2:44,36 | 597 | | 3 | 3:20,05 | 575 | | 4 | 3:05,95 | 584 | |
5 | Dorum I | Dorum | 1.681,70 | | 2:36,71 | 0 | P6#2: disq. | 5 | 2:44,47 | 596 | | 5 | 3:23,50 | 560 | | 5 | 3:19,48 | 524 | |
6 | Cuxhaven I | Cuxhaven | 1.561,85 | 5 | 2:37,84 | 512 | | 6 | 2:58,06 | 528 | | | 3:39,53 | 0 | P6#4: disq. | 6 | 3:20,21 | 521 | |
AK 15/16 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.855,76 | 1 | 1:56,86 | 583 | | 1 | 2:04,84 | 789 | | 1 | 2:30,21 | 707 | | 1 | 2:15,66 | 775 | |
2 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 2.483,77 | 2 | 1:59,92 | 560 | | 2 | 2:17,90 | 686 | | 2 | 2:58,28 | 546 | | 2 | 2:27,43 | 690 | |
3 | Worpswede I | Worpswede | 2.105,66 | 3 | 2:15,16 | 468 | | 4 | 2:29,11 | 611 | | 3 | 3:11,95 | 488 | | 4 | 2:53,66 | 538 | |
4 | Otterndorf I | Otterndorf | 2.008,07 | 5 | 2:52,43 | 371 | | 3 | 2:25,91 | 631 | | 6 | 3:29,07 | 434 | | 3 | 2:47,26 | 570 | |
5 | Hambergen I | Hambergen | 1.990,21 | 4 | 2:26,50 | 422 | | 5 | 2:37,73 | 560 | | 4 | 3:12,29 | 487 | | 5 | 2:57,54 | 520 | |
6 | Schwanewede I | Schwanewede | 908,12 | | 3:09,96 | 0 | P6#2: disq. | | 2:57,43 | 0 | G8#4: disq. | 5 | 3:26,80 | 440 | | 6 | 3:10,81 | 467 | |
AK 17/18 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.329,01 | 2 | 2:10,67 | 488 | | 2 | 2:22,19 | 608 | | 1 | 2:52,71 | 627 | | 1 | 2:35,78 | 603 | |
2 | Otterndorf I | Otterndorf | 2.284,33 | 1 | 2:08,95 | 498 | | 1 | 2:20,33 | 621 | | 2 | 3:02,81 | 575 | | 2 | 2:38,24 | 588 | |
3 | Worpswede I | Worpswede | 1.858,35 | 3 | 2:25,48 | 424 | | 3 | 2:39,75 | 508 | | 4 | 3:31,81 | 461 | | 4 | 3:05,35 | 463 | |
4 | Buxtehude I | Buxtehude | 1.835,74 | 4 | 2:26,98 | 419 | | 4 | 2:46,43 | 478 | | 3 | 3:29,16 | 469 | | 3 | 3:04,25 | 467 | |
AK 17/18 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.704,33 | 1 | 1:31,74 | 625 | | 1 | 1:52,61 | 716 | | 1 | 2:18,69 | 645 | | 1 | 2:06,27 | 716 | |
2 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 2.450,27 | 2 | 1:52,25 | 461 | | 2 | 1:59,21 | 659 | | 2 | 2:19,49 | 639 | | 2 | 2:09,69 | 689 | |
3 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 1.884,69 | 3 | 2:16,70 | 382 | | 3 | 2:15,82 | 540 | | 3 | 2:50,85 | 470 | | 3 | 2:41,94 | 492 | |
AK Offen weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.733,17 | 1 | 1:52,95 | 611 | | 1 | 2:09,13 | 702 | | 1 | 2:31,58 | 758 | | 1 | 2:26,71 | 660 | |
2 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 2.471,50 | 2 | 1:59,53 | 560 | | 2 | 2:16,67 | 646 | | 2 | 2:48,04 | 654 | | 2 | 2:34,57 | 610 | |
3 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 2.314,50 | 3 | 2:00,66 | 552 | | 3 | 2:23,75 | 598 | | 5 | 2:58,02 | 599 | | 4 | 2:42,70 | 564 | |
4 | Hagen im Bremischen III | Hagen im Bremischen | 2.247,66 | 4 | 2:10,39 | 490 | | 5 | 2:29,19 | 565 | | 4 | 2:56,38 | 608 | | 3 | 2:39,17 | 583 | |
5 | Langen I | Langen | 1.769,26 | 6 | 2:44,81 | 383 | | 6 | 2:56,82 | 440 | | 6 | 3:18,26 | 508 | | 5 | 3:14,03 | 436 | |
6 | Bremen-Nord I | Bremen-Nord | 1.648,51 | 5 | 2:16,83 | 457 | | 4 | 2:27,10 | 577 | | 3 | 2:55,50 | 612 | | | | 0 | n.a. |
AK Offen männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.909,71 | 2 | 1:30,24 | 641 | | 1 | 1:45,36 | 785 | | 1 | 2:05,76 | 743 | | 1 | 2:03,55 | 738 | |
2 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 2.691,24 | 1 | 1:28,09 | 665 | | 2 | 1:55,89 | 687 | | 2 | 2:15,81 | 665 | | 3 | 2:11,90 | 672 | |
3 | Hagen im Bremischen II | Hagen im Bremischen | 2.556,90 | 3 | 1:36,36 | 580 | | 3 | 2:00,17 | 651 | | 3 | 2:21,64 | 624 | | 2 | 2:08,40 | 699 | |
4 | Hagen im Bremischen IV | Hagen im Bremischen | 2.329,66 | 4 | 1:42,19 | 530 | | 4 | 2:04,03 | 621 | | 4 | 2:32,51 | 557 | | 4 | 2:19,24 | 620 | |
5 | Hagen im Bremischen III | Hagen im Bremischen | 2.135,88 | 6 | 2:03,64 | 411 | | 5 | 2:07,59 | 595 | | 5 | 2:38,72 | 524 | | 5 | 2:21,57 | 604 | |
6 | Otterndorf I | Otterndorf | 1.930,00 | 5 | 1:59,94 | 424 | | 6 | 2:16,15 | 538 | | 6 | 2:54,09 | 457 | | 8 | 2:38,30 | 509 | |
7 | Langen I | Langen | 1.715,66 | 8 | 2:04,27 | 409 | | 9 | 2:34,34 | 448 | | 9 | 3:17,03 | 400 | | 9 | 2:50,53 | 457 | |
8 | Dorum I | Dorum | 1.514,96 | | 2:13,14 | 0 | P6#3 | 7 | 2:18,26 | 525 | | 8 | 3:02,92 | 429 | | 6 | 2:28,94 | 559 | |
| Buxtehude I | Buxtehude | 1.943,44 | 7 | 2:03,99 | 410 | | 8 | 2:19,33 | 519 | | 7 | 2:54,90 | 455 | | 7 | 2:29,09 | 558 | |
AK 100 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 1.905,29 | 1 | 1:51,67 | 554 | | 1 | 2:39,47 | 492 | | 1 | 3:21,71 | 439 | | 1 | 3:20,93 | 418 | |
AK 120 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 2.169,77 | 1 | 2:26,97 | 562 | | 1 | 3:06,95 | 516 | | 1 | 3:29,20 | 560 | | 1 | 3:21,18 | 530 | |
AK 120 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Lilienthal I | Lilienthal | 2.344,36 | 1 | 2:01,05 | 490 | | 1 | 2:12,74 | 651 | | 1 | 2:36,08 | 654 | | 1 | 2:45,98 | 547 | |
AK 140 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.908,59 | 1 | 2:16,52 | 649 | | 1 | 2:24,26 | 796 | | 1 | 2:53,90 | 766 | | 1 | 2:54,47 | 696 | |
2 | Lilienthal I | Lilienthal | 2.363,70 | 2 | 2:20,94 | 618 | | 2 | 2:55,89 | 598 | | 2 | 3:20,82 | 622 | | 2 | 3:30,33 | 524 | |
AK 140 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.393,25 | 1 | 2:01,08 | 518 | | 1 | 2:21,77 | 656 | | 1 | 2:46,56 | 608 | | 1 | 2:43,36 | 609 | |
AK 170 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.805,36 | 1 | 2:24,54 | 687 | | 1 | 2:44,59 | 706 | | 1 | 3:13,57 | 751 | | 1 | 3:11,35 | 660 | |
AK 170 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.475,60 | 1 | 1:56,79 | 622 | | 1 | 2:26,65 | 659 | | 1 | 2:55,50 | 588 | | 1 | 2:48,82 | 605 | |
AK 200 weiblich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 3.012,33 | 1 | 2:26,31 | 753 | | 1 | 2:45,06 | 739 | | 1 | 3:10,23 | 826 | | 1 | 3:10,63 | 692 | |
AK 200 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*25m Puppenstaffel | 4*50m Gurtretterstaffel | 4*50m Rettungsstaffel | 4*50m Hindernisstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Hagen im Bremischen I | Hagen im Bremischen | 2.175,39 | 1 | 2:27,03 | 442 | | 1 | 2:39,06 | 619 | | 1 | 3:08,48 | 562 | | 1 | 3:02,09 | 551 | |
2 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 1.733,83 | 2 | 2:58,08 | 374 | | 2 | 2:59,12 | 515 | | 2 | 3:58,97 | 408 | | 2 | 3:34,55 | 435 | |
AK 240 männlich
Pl | Name | Gliederung | Punkte | 4*50m Freistilstaffel | 4*25m Rückenlage ohne Armtätigkeit | 4*25m Rettungsstaffel |
Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str | Pl | Zeit | Punkte | Str |
1 | Osterholz-Scharmbeck I | Osterholz-Scharmbeck | 1.949,36 | 1 | 3:03,97 | 579 | | 1 | 2:09,36 | 590 | | 1 | 1:16,29 | 779 | |
JAuswertung (c) Dennis Fabri